Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá trị tham số | |
| mã hàng | SQ3786 | |
| kiểu | Máy khắc laser UV | |
| Các ngành ứng dụng | Các vật liệu polyethylene, chẳng hạn như những vật liệu được sử dụng trong thực phẩm, đồ uống, đường ống và các hóa chất tiêu dùng hàng ngày. | |
| Phương pháp đánh dấu | Quét đồng thời các trục XY | |
| Chế độ đánh dấu | Điểm đánh dấu chuyến bay | 9000mm/s (tùy thuộc vào vật liệu) |
| Đánh dấu tĩnh | Có thể đánh dấu nhiều sản phẩm cùng lúc. | |
|
Máy khắc laser
|
kiểu | Máy phát laser tia cực tím |
| bước sóng | 355nm | |
| Đầu ra | 3W/5W/8W/10W/15W | |
| Tia laser dẫn hướng/khoảng cách làm việc | Hướng dẫn đèn đỏ | |
| Phạm vi đánh dấu | Kích thước có sẵn: 110*110, 175*175, 300*300mm | |
| Tốc độ quét | ≥12000mm/s | |
| Bộ điều khiển phần mềm | Màn hình cảm ứng WinCE | |
|
Loại ký tự |
Phông chữ | Phông chữ một dòng / Phông chữ hai dòng |
| mã vạch | Mã 39/Mã 25/EAN-13/Mã 128, v.v. | |
| Mã QR | Thư viện mã QR | |
| hình ảnh | Đầu vào/đầu ra đồ họa vector định dạng PLT | |
|
Điều kiện đánh dấu |
Trạng thái đánh dấu | Số lượng ký hiệu, số lượng sản phẩm, v.v. |
| Kích thước ký tự | 0,1mm-110mm | |
| Đầu vào/Đầu ra | Đầu vào/đầu ra quang điện tử/đồng bộ hóa | |
| giao diện | Giao diện thẻ SD / Giao diện USB 2.0 / Giao diện truyền thông | |
| Hướng dẫn lắp đặt laser | bất kỳ hướng nào | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | |
| Hạn mức tín dụng | điện áp nguồn | AC220V 50HZ |
| Mức tiêu thụ điện năng | 1200W | |
|
Khả năng chống chịu môi trường |
nhiệt độ môi trường bảo quản | -10℃ đến 45℃ (không đóng băng) |
| nhiệt độ môi trường hoạt động | ||
| độ ẩm môi trường bảo quản | 10%-85% (không ngưng tụ) | |
| Độ ẩm môi trường làm việc | ||
| Trọng lượng, Thông số kỹ thuật, Kích thước | Tổng trọng lượng | 120KG |
Danh sách cấu hình chính
| Cấu hình | Mô hình/Cấu hình |
| Hệ thống laser | 5W/10W (tùy chọn) |
| Điện kế quét kỹ thuật số | Điện kế kỹ thuật số tốc độ cao |
| hệ thống điều khiển | Màn hình cảm ứng WinCE |
| Thấu kính trường lấy nét | SL1-355-90-130Z-LP (tùy chọn) |
| Bộ mở rộng chùm tia | BEX-355-3X-LP (tùy chọn) |
| Nguồn cấp điện cho điện kế | 150W-DL |
| Nguồn cấp điện laser | SE-600-48 |
| Bộ chuyển mạch quang | FD-620-F2LB |
| Giá đỡ thông minh XY | hợp kim nhôm |
| máy làm lạnh nước | Công suất định mức của toàn bộ máy: 0,3KW |
| Công suất máy nén: 0,19KW | |
| Lưu lượng tối đa: 16 lít/phút | |
| Đường dẫn quang học, điện kế, khung máy chính | Xám nhôm oxit |







