Thông số kỹ thuật
| Dự án | Bảng thông số sản phẩm | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
| Đặc điểm tổng thể | Vật liệu tổng thể | Cấu trúc hoàn toàn bằng nhôm được xử lý bằng phương pháp phun cát và anot hóa. | ||
| tia laser | Bộ phát tia laser cực tím Th kín có tuổi thọ từ 20.000 đến 30.000 giờ hoặc hơn. | |||
| bước sóng laser | 355nm | |||
| Công suất đầu ra thực tế | 3,8W | 5,8W | 12W | |
| Tốc độ thang đo | W12000mm/s | |||
| Bộ điều khiển chính | 10. Bộ điều khiển cảm ứng 2 inch | |||
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng nước (bao gồm cả máy làm lạnh) | |||
| thông số in phun | Thấu kính hội tụ | Tiêu cự 185mm | ||
| Chiều rộng đường kẻ tối thiểu | 0,01mm | |||
| Khả năng lặp lại | 0,001mm | |||
| Phạm vi đánh dấu | 110mm x 110mm (tùy chọn) | |||
| Phương pháp định vị | Đèn đỏ dùng để lấy nét, đèn xanh dùng để báo hiệu. | |||
| Số dòng ký tự cần khắc | Bất kỳ hàng nào nằm trong phạm vi đánh dấu | |||
| Tốc độ dây chuyền sản xuất | 0~130m/phút (tùy thuộc vào vật liệu) | |||
| Giới thiệu phần mềm | Đa ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Ả Rập, v.v. | ||
| Quyền quản lý | Quyền quản lý nhiều người dùng | |||
| hệ điều hành | Hệ thống Linux | |||
| chế độ in phun | Các chế độ in phun tĩnh, tương tự và mã hóa | |||
| Tín hiệu dự trữ | Bắt đầu in, trạng thái in, in hoàn tất, cảnh báo lỗi | |||
| Bảo vệ dữ liệu | Nó có chức năng bảo vệ dữ liệu khi mất điện. | |||
| Giám sát cuộc gọi nhỡ | Hệ thống này cung cấp chức năng cảnh báo quá tốc độ để ngăn ngừa việc kích hoạt sai do phản xạ vật liệu. | |||
| Đi đến ngã tư | Tự động loại bỏ các điểm giao nhau để tránh các điểm chồng chéo. | |||
| Phần mềm tạo mã | Nó có thể thực hiện truyền mã máy đơn hoặc kép. | |||
| Các loại được hỗ trợ | Phông chữ | Bộ ký tự tiêu chuẩn cho tiếng Trung, tiếng Anh, số và chữ Hán phồn thể. | ||
| Định dạng tệp | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| mã vạch | CODE39, CODE 128 X CODE126, mã QR, Mã Kiến Thức Thực Sự (tùy chọn) | |||
| Thông số bảo trì | nguồn điện | 220V/50HZ | ||
| mức tiêu thụ điện năng | 800W | |||
| Trọng lượng tịnh của máy | Bộ phận máy cắt laser: 15kg Phần hỗ trợ chuyến bay: 22kg | |||
| Kích thước bên ngoài | 650mm x 160mm x 181mm | |||
| môi trường | Yêu cầu | Nhiệt độ bên ngoài 0°C — 45°C; độ ẩm 95%; không ngưng tụ; không rung. | ||
♦Các thông số kỹ thuật chính của dòng sản phẩm UV
♦Đã thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng
| Số seri | tên |
| GB 7247-87 | An toàn bức xạ của các sản phẩm laser, yêu cầu phân loại thiết bị và hướng dẫn sử dụng. |
| GB10320-88 | An toàn điện cho thiết bị và cơ sở laser |
| ISO9000-3 | Tiêu chuẩn phần mềm quốc tế |
| GB/T12123-89 | Quy trình đóng gói bán hàng |
| IEC 536 | Phân loại thiết bị bảo vệ chống điện giật cho thiết bị điện và điện tử |
♦Danh sách cấu hình chính:
| Số seri | Tên hệ thống con | thương hiệu | người mẫu | Số lượng | Nguồn gốc |
| 1. | tia laser | American Lightwave Inno | 355-3/5/10/15 | 1 đơn vị | Trung Quốc – Thâm Quyến |
| 2. | Điện kế | Công nghệ Gavotech Thâm Quyến | ZB2D10C355 | 1 | Trung Quốc – Thâm Quyến |
| 3. | Ảnh chụp ngoài trời | Tô Châu Xingguangyao | 355-160-110 | 1 | Trung Quốc – Tô Châu |
| 4. | nguồn điện | Mean Well Đài Loan | S200-24W | 1 đơn vị | Trung Quốc-Đài Loan |
| 5. | Hệ thống điều khiển phần mềm | Thẩm Dương Baichuang | 10. Màn hình điều khiển bên ngoài 2 inch | 1 đơn vị | Trung Quốc – Thẩm Dương |
| 6. | công tắc quang điện | Chiết Giang Xinshe Electric | FZ2-22N | 1 | Trung Quốc-Chiết Giang |
| 7. | Bộ đồng bộ | Trường Xuân Yifang | 38S6-2500 | 1 | Trung Quốc-Trường Xuân |
| 8. | Tập trung ánh sáng đỏ kép | Công nghệ Gavotech Thâm Quyến | ZB2D10C355 | 1 bộ | Trung Quốc – Thâm Quyến |
| 9. | giàn giáo hai chiều | Công ty tự thành lập | SY02415-1500 | 1 bộ | Trung Quốc |
| 10. | máy làm lạnh nước | Đặc khu Quảng Châu | CWUL-05 | 1 đơn vị | Quảng Châu, Trung Quốc |
♦Phụ kiện ngẫu nhiên và thông tin liên quan:
| Số seri | tên | Số lượng | Nhận xét |
| 1 | Thiết bị laser | tháp | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 2 | hệ thống điều khiển | tháp | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 3 | Công tắc kiểm tra quang điện | – cá nhân | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 4 | Bộ đồng bộ | – cá nhân | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 5 | Hỗ trợ chuyến bay | tháp | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 6 | Hộp công cụ gỡ lỗi | – cá nhân | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 7 | Sơ đồ cơ khí và mạch điện | Một bản sao cho mỗi người | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 8 | Sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, giấy chứng nhận hợp quy | Một bản sao cho mỗi người | Phụ kiện ngẫu nhiên |
| 9 | máy làm lạnh nước | tháp | Phụ kiện ngẫu nhiên |



