Thông số sản phẩm
| Số dòng in | Khoảng cách in |
| Có thể in từ 1 đến 5 dòng. | 2-20mm, khoảng cách tối ưu: 10mm |
| Tốc độ in | máy in phun1miệng” |
| Tốc độ tối đa của máy in 5×5 một hàng có thể đạt tới 450m/phút. | Xoay 360° toàn diện |
| Ma trận điểm tùy chọn | đầu phun |
| 5×5, 7×5, 9×7, 12×9, 12×12, | Vòi phun 60pi((Đầu phun 50pi tùy chọn), đầu in điều nhiệt, |
| 16×16, 32×32 | Có chức năng làm sạch tự động |
| Thông tin in ấn | khí quản |
| Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, số, số sê-ri | Cấu hình tiêu chuẩn là 3m, với tùy chọn tối đa là 5m. |
| Mã vạch, thời gian, ngày tháng, thiết kế nhãn hiệu, v.v. | |
| Mức độ bảo vệ | |
| Giao diện dữ liệu | Tiêu chuẩn IP55; vỏ bằng thép không gỉ 304. |
| Thẻ SD, giao diện cảm biến quang điện, giao diện đồng bộ hóa. | |
| Tín hiệu báo động được truyền qua giao diện đầu vào. | Nhiệt độ/Độ ẩm |
| Nhiệt độ 0-45°C, độ ẩm tương đối 0-95%, không hình thành sương giá. | |
| Lưu trữ thông tin | |
| Nó có thể lưu trữ 68 bản ghi in và 50 mẫu. | Yêu cầu về điện |
| thông tin | Điện áp xoay chiều 100-240V, 50/60Hz, công suất 60VA |
| Kích thước bên ngoài | trọng lượng tịnh |
| 350mm x 529mm x 336mm | 24kg |



